体重計メーカー三社の機能を比較してみました。
赤い項目が共通の機能ですが、機種によって存在しない機能もあります。
名称や数値の桁数の違い、メーカー独自の機能などに対応するため、細かい設定が必要になるかもしれません。
| オムロン | タニタ | パナソニック |
|---|---|---|
| 体重 | 体重 | 体重 |
| 体脂肪率 | 体脂肪率 | 体脂肪率 |
| 皮下脂肪率 | 皮下脂肪率 | 皮下脂肪率 |
| 内臓脂肪レベル | 内臓脂肪レベル | 内臓脂肪レベル |
| BMI | BMI | BMI |
| 基礎代謝 | 基礎代謝量 | 基礎代謝 |
| 体年齢 | 体内年齢 | 体組織年齢 |
| 骨格筋率 | ||
| 筋肉量 | ||
| 体水分率 | ||
| 推定骨量 | ||
| 筋肉レベル | ||
| 骨レベル | ||
| バランス年齢 |



